Giovedì 6 Giugno 2024
Trofeo Ilga > vedi regolamento
Il campo
Golf Club Padova – 27 buche
www.golfclubpadova info@golfpadova.it
Fondato nel 1962, è il più antico campo da golf di Padova. Il circolo, immerso nel parco regionale dei Colli Euganei, a due passi dalla seicentesca Villa Barbarigo e non lontano dal bacino termale di Abano e Montegrotto, è il posto ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza indimenticabile di golf tra arte, benessere e natura
hcp di gioco
Handicap di gioco su questo campo:
Le classifiche
1a Categoria |
nome | circolo | punti |
1°Lordo | Tatiana Nazhivina | Panorama | 31 |
1° Netto | Margherita Bonazzi | Musella | 35 |
2° Netto | Svetlana Katorgin | Pinetina | 34 |
2a Categoria | |||
1°Netto | Antonella Castelli | Brianza | 37 |
2° Netto | Rossana Ziveri | Matilde | 35 |
3a Categoria | |||
1° Netto | Bianca Zamboni | Folgaria | 38 |
2° Netto | Leda Savio | Colli Berici | 37 |
1° Senior | Luciana Piacenti | Matilde | 35 |
Premi Speciali | |||
Nearest to the Pin buca 2 | |||
Nearest to the Pin buca 7 | |||
Nearest to the Pin buca 9 | |||
Nearest to th Pin buca 15 | |||
Nearest 2nd shot buca 4 | |||
Nearest 2nd shot buca 4 |
Scarica le classifiche:
>> Categoria Lordo
>> Prima Categoria Netto
>> Seconda Categoria Netto
>> Terza Categoria Netto
Foto