Giovedì 7 Maggio 2026
XXXII Trofeo Ilga
Il campo
Golf Club Padova – 27 buche
www.golfclubpadova info@golfpadova.it
Fondato nel 1962, è il più antico campo da golf di Padova. Il circolo, immerso nel parco regionale dei Colli Euganei, a due passi dalla seicentesca Villa Barbarigo e non lontano dal bacino termale di Abano e Montegrotto, è il posto ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza indimenticabile di golf tra arte, benessere e natura
hcp di gioco
Handicap di gioco su questo campo:
Le classifiche
| 1a Categoria |
nome | circolo | punti |
| 1°Lordo | Maria Giardina Papa | Villa Paradiso | 21 |
| 1° Netto | Monica Cerbino | Montecchia | 36 |
| 2° Lordo | Dorothee Wilms | Croara | 19 |
| 2° Netto | Eleonora Povoleri | Golf 2.0 | 32 |
| 2a Categoria | |||
| 1°Netto | Liviana Rossi | Monticello | 37 |
| 2° Netto | Caterina Rattazzo | Paradiso | 34 |
| 3° Netto | Tiziana Selva | Bormio | 34 |
| 4° Netto | Sonia Carbognani | Terre di Canossa | 33 |
| Premi Speciali | |||
| Nearest to the Pin buca 3 by FOPE | Maria Rosa Capoferri | Franciacorta | mt. 0,93 |
| Nearest to the Pin buca 5 by ESTETEAM | Anna Salmaso | Verona | mt. 3,56 |
| Nearest to the Pin buca 8 by BANCA GENERALI | Maria Rosa Capoferri | Franciacorta | mt. 4,01 |
| Nearest to th Pin buca 16 by | Monica Cerbino | Verona | mt. 6,39 |
Scarica le classifiche:
>> Categoria Lordo
>> Prima Categoria Netto
>> Seconda Categoria Netto

