Mercoledì 19 Giugno 2019
Formula 4 palle * (1)> vedi Regolamento
* Porta un’amica:
Possono iscriversi le giocatrici che non siano mai state associate all’Ilga e non ancora iscritte all’Associazione per il 2019.
Possono comunque partecipare ad una sola delle 3 gare con la dicitura “porta un’amica”, nel caso non intendessero in seguito tesserarsi.
(1) Gara Amici e soci del circolo (solo uomini)
Il campo
Golf Club Colli Berici – 18 buche, par 70
Strada Monti Comunali, 36040 Brendola (VI), Italy
Tel. +39 0444 60 17 80
www.golfclubcolliberici.it – info@golfclubcolliberici.it
Il campo, disegnato dall’Architetto Marco Croze, è stato inaugurato nel 1988. La caratteristica principale del percorso è data dalle differenze di quota e dalle ondulazioni. Il campo, ad elevato contenuto tecnico, ha una configurazione molto vivace e dinamica: precisione e strategia di gioco prevalgono sulla distanza.
hcp di gioco
RED Tee (C.R.: 71,6 Slope: 123)
+6.0 – +5.7 | +5 | 17.4 – 18.2 | 21 |
+5.6 – +4.7 | +4 | 18.3 – 19.2 | 22 |
+4.6 – +3.8 | +3 | 19.3 – 20.1 | 23 |
+3.7 – +2.9 | +2 | 20.2 – 21.0 | 24 |
+2.8 – +2.0 | +1 | 21.1 – 21.9 | 25 |
+1.9 – +1.1 | 0 | 22.0 – 22.8 | 26 |
+1.0 – +0.1 | 1 | 22.9 – 23.7 | 27 |
0.0 – 0.8 | 2 | 23.8 – 24.7 | 28 |
0.9 – 1.7 | 3 | 24.8 – 25.6 | 29 |
1.8 – 2.6 | 4 | 25.7 – 26.5 | 30 |
2.7 – 3.5 | 5 | 26.6 – 27.4 | 31 |
3.6 – 4.5 | 6 | 27.5 -28.3 | 32 |
4.6 – 5.4 | 7 | 28.4 – 29.3 | 33 |
5.5 – 6.3 | 8 | 29.4 – 30.2 | 34 |
6.4 – 7.2 | 9 | 30.3 – 31.1 | 35 |
7.3 – 8.1 | 10 | 31.2 – 32.0 | 36 |
8.2 – 9.0 | 11 | 32.1 – 32.9 | 37 |
9.1 – 10.0 | 12 | 33.0 – 33.8 | 38 |
10.1 – 10.9 | 13 | 33.9 – 34.8 | 39 |
11.0 – 11.8 | 14 | 34.9 – 35.7 | 40 |
11.9 – 12.7 | 15 | 35.8 – 36.0 | 41 |
12.8 – 13.6 | 16 | ||
13.7 – 14.6 | 17 | ||
14.7 – 15.5 | 18 | ||
15.6 – 16.4 | 19 | ||
16.5 – 17.3 | 20 |
Hotel
◦ ALBERGO SAN RAFFAELE
Viale X Giugno, 10 Vicenza – albergosanraffaele@tin.it
Singola 45€ Doppia 70€ Tripla 90€ compresa colazione
◦ Hotel Locanda degli Ulivi
Arcugnano, 10 km -tel.0444/550717 mail: info@locandadegliulivi.com www.locandadegliulivi.com
◦ B & B Tenuta Maraveja
Brendola, 3 km tel. 392 9152492 mail: info@tenutamaraveja.com www.tenutamaraveja.com
◦ Agriturismo El Pavejo
Brendola, 3 km tel. 334 1582895 mail: info@agriturismoelpavejo.it www.agriturismoelpavejo.it
◦ Hotel Tre Torri Best Western
Altavilla Vic.na, 4 km t el. 0444 572411 mail: tretorri.vi@bestwestern.it www.hoteltretorri.it
◦ Golf Hotel Vicenza
Creazzo, 5 km tel. 0444 1497001 mail: info@golfhotelvicenza.com www.golfhotelvicenza.com
◦ Hotel Villa Michelangelo
Arcugnano, 10km tel.0444550300 mail: reservations.villamichelangelo.vi@starhotels.it www.starhotelscollezione.com/villa-michelangelo-vicenza
Le classifiche
Categoria Unica | ||
1° Lordo | Alessandra Valtulina – Marta Spiazzi | 32 |
1° Netto | Ilaria Cova – Cinzia Bedin | 42 |
2° Netto | Daniela Cessanti – Marilena Lombardini | 37 |
3° Netto | Eleonora Povoleri – Maria Luisa Panizzolo | 36 |
1° Coppia Amiche | Emanuela Orlandi – Tili Chetran | 44 |
Premi Speciali | ||
Nearest To The Pin: | ||
buca 1 | Micaela Pasturini | mt. 2,82 |
buca 5 | Laura Bonazzi | mt. 5,92 |
buca 7 | Alessandra Valtulina | mt. 2,41 |
buca 9 | Eleonora Povoleri | mt, 2,04 |
buca 11 | Carla Peli | mt. 4,23 |
buca 15 | Ilaria Cova | mt. 0,92 |
Driving Contest buca 3 |
Alessandra Valtulina | |
Nearest to the heart | Annarita Carpanelli | mt. 4,66 |
Scarica le classifiche:
>> Classifica Lordo
>> Classifica Netto